Magnesium Max
| Composición | |
|---|---|
| Nitrógeno | 9,5% |
| Magnesio | 13% |
| Manganeso | 2% |
| Azufre | 1,50% |
Fertilizantes Foliares
NITROGENO, MAGNESIO, MANGANESO Y AZUFRE.
N, MgO, Mn, SO3.
Macro y microelementos.
Suspensión Concentrada (SC)
Absorción foliar
OMEX AGRIFLUIDS LTD. INGLATERRA
CHEMIE S.A.
MAGNESIUM MAX es un fertilizante foliar totalmente soluble en agua que tiene un alto contenido de magnesio, nitrógeno (nitrato), manganeso y azufre, desarrollado para la prevención y/o carencias nutricionales de magnesio en frutales, hortalizas, cereales, papas, remolachas y cultivos. Evita clorosis por primaveras frías: el magnesio es el constituyente principal de la molécula de clorofila, participando directamente en la fotosíntesis.
Indispensable en el metabolismo del nitrógeno (menos amonio en la planta), Evita o controla el desorden fisiológico "palo negro" en vid, uniforma la madurez: Interviene en la formación y movimiento de azúcar en la planta, evita la caída prematura de hojas en otoño, mejora la absorción y transporte del fósforo, Interviene en la síntesis de xantofilas y carotenos.
Especialmente indicado para cultivos desarrollados sobre suelos ácidos y/o con altas fertilizaciones potásicas al suelo.
El producto puede ser aplicado en los cultivos y dosis recomendadas según el cuadro de usos siguiente.
| Cultivo | Dosis(L/ha) | Concentración(cc /100 L agua) | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Manzanas, Perales | 2,0 | 200 cc/hL | Aplicar hasta botón y repetir en caídas de pétalos. En variedades susceptibles a russet, aplicar a partir de 6 semanas después de la caída de pétalos. Repetir cada 10 días cuando la deficiencia es confirmada. |
| Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas | 2,0 | 200 cc/hL | Aplicar al inicio de crecimiento de brotes en primavera y repetir 20 a 30 días después. Con deficiencias, repetir durante el crecimiento de brotes de verano-otoño. |
| Cerezos, Ciruelos, Durazneros, Damascos, Nectarines, Almendros, Olivo, Nogal y Avellano | 2,0 | 200 cc/hL | Aplicar desde caída de pétalos cada 10-14 días hasta inicio de cambios de color del fruto. Aplicar en Postcosecha (30 días antes de caída de hojas) |
| Uvas de mesa, Uva vinífera y pisquera. |
2,0 3,0 |
150-200 cc/hL | Aplicar con brotes de 30 cm y repetir inmediatamente antes de floración. En vid como corrector de fisiopatías (Previene palo negro y bayas acuosas), realizar 3-5 aplicaciones entre bayas cuajadas hasta pinta. |
| Paltos, Chirimoyos | 2,0 | 200 cc/hL | Aplicar en condiciones de déficit. |
| Kiwis | 2,0 | 300 cc/hL | Aplicar con brotes de 30 cm y repetir inmediatamente antes de floración. |
| Frutillas | 2,0 | 300 cc/hL | Aplicar en yemas verdes, repetir aplicaciones cada 10-14 días. |
| Arándanos, Frambuesas, Moras, Grosellas, Zarzaparrillas | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicar en brotación al follaje para activar fotosíntesis. Repetir aplicación cada 15 días. |
| Lechugas, Endivias, Repollo, Achicoria, Brassicas, Alcachofas | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicar 10-15 días después del transplante. Repetir aplicaciones cada 10-14 días. |
| Trigo, Avena, Cebada, Lupino | 1,25-2,5 | 300 cc/hL | Para mantención usar dosis mínimas. Para deficiencias usar dosis máxima. Aplicar con 2 a 5 hojas, 45 días después de la germinación e inicio de llenado de grano hasta grano lechoso. |
| Brócoli, Coliflor | 2,0 | 400 cc/hL | 4 – 6 aplicaciones empezando antes de la formación de la cabeza. |
| Apio | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicaciones semanales cuando empiezan los síntomas de corazón negro. |
| Pepinos, Melones, Pimientos, Tomates, Sandías, Berenjenas, Cucurbitáceas | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicar a partir de 4 a 6 hojas, repetir aplicaciones cada 10-14 días. |
| Papas | 1,25-2,5 | 400 cc/hL | Para mantención usar dosis mínimas. Para deficiencias usar dosis máxima. Aplicar una semana después del 100% de las plantas emergidas. Con deficiencias moderadas repetir aplicaciones cada 10-14 días. |
| Cebollas, Ajos, Flores bulbosas | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicar 15 días después del transplante y 75 después del transplante. |
| Maíz | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicar con 4 a 6 hojas, repetir a inicios de panoja y a inicio de llenado de grano hasta grano lechoso |
| Espárragos | 2,0 | 400 cc/hL | Aplicar a la apertura del meristema apical. |
| Remolacha | 1,25-2,5 | 400 cc/hL | Para mantención usar dosis mínimas. Para deficiencias usar dosis máxima. Aplicar con 4 a 6 hojas. Repetir aplicaciones cada 10-14 días. |
| Raps | 1,25-2,5 | 400 cc/hL | Para mantención usar dosis mínimas. Para deficiencias usar dosis máxima. Aplicar a inicios del crecimiento de la planta. |
| Plantas ornamentales, Empastadas | 1,25-2,5 | 400 cc/hL | Para mantención usar dosis mínimas. Para deficiencias usar dosis máxima. Aplicar a inicios de crecimiento vegetativo |
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas. Al mezclar MAGNESIUM MAX con productos fitosanitarios, debe ser incorporado como último componente de la mezcla.
No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.